* 各国の検定取得状況は2020年9月現在です。最新状況はお問い合わせ下さい。
(記)TÜV は機能安全第三者認証取得の意味です。
D5000シリーズ 各国の防爆検定合格一覧
アナログ入力
型式 | ![]() 日本 | ![]() 日本 | ![]() IEC | ![]() ATEX | ![]() FM | ![]() UL | ![]() 中国 | ![]() ロシア | ![]() UAE | ![]() ブラジル | ![]() TÜV | ![]() 韓国 | ![]() KR | ![]() DNV-GL | ![]() 海事 | ![]() 台湾 | ![]() インド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5011 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D5014 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D5015 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
D5212Q | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
D5254S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
D5072 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
D5072S-087 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
D5072-096 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
D5072-099 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
D5273S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アナログ出力
型式 | ![]() 日本 | ![]() IEC | ![]() ATEX | ![]() FM | ![]() UL | ![]() 中国 | ![]() ロシア | ![]() UAE | ![]() ブラジル | ![]() TÜV | ![]() 韓国 | ![]() KR | ![]() DNV-GL | ![]() 海事 | ![]() 台湾 | ![]() インド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5020 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
デジタル入力
型式 | ![]() 日本 | ![]() IEC | ![]() ATEX | ![]() FM | ![]() UL | ![]() 中国 | ![]() ロシア | ![]() UAE | ![]() ブラジル | ![]() TÜV | ![]() 韓国 | ![]() KR | ![]() DNV-GL | ![]() 海事 | ![]() 台湾 | ![]() インド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5030 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D5031 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D5032 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D5034 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D5036 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
D5037 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
D5038 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
D5039 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
D5231E | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
デジタル出力
型式 | ![]() 日本 | ![]() IEC | ![]() ATEX | ![]() FM | ![]() UL | ![]() 中国 | ![]() ロシア | ![]() UAE | ![]() ブラジル | ![]() TÜV | ![]() 韓国 | ![]() KR | ![]() DNV-GL | ![]() 海事 | ![]() 台湾 | ![]() インド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5040 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
D5048S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
D5049S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D5240T | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
D5244 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他
型式 | ![]() 日本 | ![]() IEC | ![]() ATEX | ![]() FM | ![]() UL | ![]() 中国 | ![]() ロシア | ![]() UAE | ![]() ブラジル | ![]() TÜV | ![]() 韓国 | ![]() KR | ![]() DNV-GL | ![]() 海事 | ![]() 台湾 | ![]() インド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5062 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
D5263S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
D5264S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
D5202S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
D5203S |
* D1000 シリーズの各国検定状況は英文資料を参照ください。